Tableaux des OPCVM




Offres

  • Envoyer à un ami

FCPE

Nom Code ISIN Date de valeur* Valeur Liquidative Performance à la date de valeur
depuis le
31/12/2009
Sur 1 an Sur 3 ans
Covéa Finance Diversification Modéré FCPE00007811 07/09/2010 13.15 € 1,47 % 4,78 % 2,26 %
Covéa Finance Développement Durable - Solidaire FCPE00007812 07/09/2010 10.63 € ‑3,45 % 2,51 % ‑14,55 %
Covéa Finance Sécurité Monétaire FCPE00007810 07/09/2010 12.65 € 0,24 % 0,32 % 7,11 %
Gestépargne Harmonie 990000071739 07/09/2010 26.57 € ‑0,78 % 2,39 % ‑2,39 %
Gestépargne Investissement 990000082269 07/09/2010 32.28 € 8,58 % 17,04 % 7,56 %
Gestépargne Sérénité 990000071759 07/09/2010 25.05 € ‑0,67 % ‑0,60 % 1,33 %
Gestépargne Vitalité 990000071749 07/09/2010 21.78 € ‑0,18 % 5,12 % ‑10,41 %
MMA Equilibre ES 990000087949 02/09/2010 49.41 € 4,99 % 9,19 % ‑4,11 %
MMA Monétaire ES 990000100749 02/09/2010 50.43 € 0,12 % 0,28 % <->
MMA Offensive ES 990000087959 02/09/2010 41.82 € 4,21 % 10,81 % ‑19,20 %
MMA Prudence ES 990000080069 02/09/2010 65.57 € 2,17 % 4,08 % 6,19 %
* date de la dernière valeur liquidative connue
<-> historique trop récent

 


| Haut |

 |  Accueil | Covéa finance | Actualités | Tendances du marché | Contexte économique | Découvrir notre gamme | Choisir un placement | Tableaux des OPCVM | Récompenses | Investissement Socialement Responsable | Presse | Espace recrutement | Contact | Plan du site | Mentions légales |  |  Crédits

Covéa Finance propose des informations sur les placements boursiers, les tendances économiques et la gestion de portefeuille.