| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2009 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Finance Acti France C | FR0000980468 | 02/09/2010 | 453.17 | ‑5,78 % | 3,10 % | ‑29,01 % |
| Covéa Finance Acti Europe C | FR0000985368 | 02/09/2010 | 151.76 | ‑1,41 % | 11,61 % | ‑21,18 % |
| Covéa Finance Acti Monde | FR0007493242 | 02/09/2010 | 292.26 | ‑0,11 % | 9,69 % | ‑22,48 % |
| Covéa Finance Sélection Monde | FR0000992364 | 02/09/2010 | 1239.64 | 5,05 % | 15,66 % | ‑19,21 % |
| Covéa Finance Acti Invest | FR0007012869 | 02/09/2010 | 23.61 | 7,91 % | 20,71 % | ‑10,02 % |
| Covéa Finance Actions Japonaises | FR0000289431 | 02/09/2010 | 18.48 | 9,61 % | 6,57 % | ‑23,89 % |
| Covéa Finance Actions Americaines | FR0000934937 | 02/09/2010 | 19.60 | 10,42 % | 20,69 % | ‑6,00 % |
| Covéa Finance Actions Solidaires | FR0010535625 | 02/09/2010 | 86.36 | ‑4,49 % | 4,06 % | <-> |
| Covéa Finance E.S.PA.CE. ISR | FR0010689794 | 02/09/2010 | 131.21 | ‑0,88 % | 6,01 % | <-> |
| Covéa Finance Horizon Durable | FR0000002164 | 02/09/2010 | 30.17 | ‑0,56 % | 9,67 % | ‑9,83 % |
| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2009 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Finance Sécurité C | FR0000931412 | 02/09/2010 | 220.16 | 0,26 % | 0,40 % | 7,19 % |
| Covéa Finance Obli Convertibles | FR0000978728 | 02/09/2010 | 237.78 | 2,46 % | 9,22 % | 0,49 % |
| Covéa Finance Obli Trimestriel | FR0007464003 | 02/09/2010 | 174.96 | 2,52 % | 3,12 % | 13,14 % |
| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2009 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Finance Multi France | FR0010261909 | 01/09/2010 | 176.38 | ‑2,70 % | 4,55 % | ‑27,62 % |
| Covéa Finance Multi Europe | FR0007012851 | 01/09/2010 | 193.67 | 2,48 % | 11,34 % | ‑30,29 % |
| Covéa Finance Multi Monde | FR0007023296 | 01/09/2010 | 182.74 | 2,77 % | 11,73 % | ‑23,04 % |
| Covéa Finance Profil Prudent | FR0007019021 | 01/09/2010 | 95.94 | ‑0,50 % | ‑0,47 % | 1,77 % |
| Covéa Finance Profil Équilibre | FR0007019047 | 01/09/2010 | 101.95 | ‑0,81 % | 3,69 % | ‑4,87 % |
| Covéa Finance Profil Dynamique | FR0007019039 | 01/09/2010 | 91.72 | ‑0,37 % | 6,15 % | ‑15,49 % |
| Covéa Finance Profil Audace C | FR0007050240 | 01/09/2010 | 22.24 | 0,23 % | 7,60 % | ‑18,62 % |