| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2011 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Finance Acti France C | FR0000980468 | 02/02/2012 | 428.78 € | 6,48 % | -15,06 % | 22,65 % |
| Covéa Finance Acti Europe C | FR0000985368 | 02/02/2012 | 151.29 € | 5,06 % | -9,23 % | 40,14 % |
| Covéa Finance Acti Monde | FR0007493242 | 02/02/2012 | 308.99 € | 5,23 % | -5,12 % | 32,65 % |
| Covéa Finance Sélection Monde | FR0000992364 | 02/02/2012 | 1,380.00 € | 4,78 % | 0,44 % | 50,13 % |
| Covéa Finance Acti Invest | FR0007012869 | 02/02/2012 | 26.23 € | 2,82 % | 4,38 % | 46,78 % |
| Covéa Actions Japon | FR0000289431 | 02/02/2012 | 19.58 € | 3,49 % | -3,74 % | 18,24 % |
| Covéa Actions Amerique | FR0000934937 | 02/02/2012 | 23.37 € | 3,54 % | 7,60 % | 47,54 % |
| Covéa Finance Actions Solidaires | FR0010535625 | 02/02/2012 | 80.89 € | 6,00 % | -14,53 % | 19,62 % |
| Covéa Finance E.S.PA.CE. ISR | FR0010689794 | 02/02/2012 | 124.72 € | 7,24 % | -13,81 % | 26,20 % |
| Covéa Finance Horizon Durable | FR0000002164 | 02/02/2012 | 30.57 € | 4,12 % | -6,66 % | 32,80 % |
| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2011 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Sécurité C | FR0000931412 | 02/02/2012 | 223.04 € | 0,06 % | 1,02 % | 2,38 % |
| Nom | Code ISIN | Date de valeur* | Valeur Liquidative | Performance à la date de valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| depuis le 31/12/2011 |
Sur 1 an | Sur 3 ans | ||||
| Covéa Finance Multi France | FR0010261909 | 31/01/2012 | 165.52 € | 5,22 % | -14,93 % | 21,60 % |
| Covéa Finance Multi Europe | FR0007012851 | 31/01/2012 | 193.68 € | 5,04 % | -9,02 % | 34,87 % |
| Covéa Finance Multi Monde | FR0007023296 | 31/01/2012 | 197.32 € | 3,51 % | -2,18 % | 38,50 % |
| Covéa Finance Profil Prudent | FR0007019021 | 31/01/2012 | 95.82 € | 0,27 % | -0,44 % | 1,08 % |
| Covéa Finance Profil Équilibre | FR0007019047 | 31/01/2012 | 102.82 € | 2,19 % | -2,40 % | 12,35 % |
| Covéa Finance Profil Dynamique | FR0007019039 | 31/01/2012 | 92.54 € | 2,97 % | -5,73 % | 18,98 % |
| Covéa Finance Profil Audace C | FR0007050240 | 31/01/2012 | 23.02 € | 3,37 % | -4,68 % | 23,76 % |