Tableaux des OPCVM




Offres

Accueil > Offres > Tableaux des OPCVM > Actions & Diversifiés

Actions & Diversifiés

Nom Code ISIN Date de valeur* Valeur Liquidative Performance à la date de valeur
depuis le
31/12/2011
Sur 1 an Sur 3 ans
Covéa Actions Amerique FR0000934937 14/05/2012 24.30 € 7,67 % 12,50 % 56,88 %
Covéa Actions France C FR0000289381 14/05/2012 27.95 € -0,07 % -20,19 % 5,55 %
Covéa Actions France D FR0000298168 14/05/2012 23.55 € -3,64 % -23,04 % 1,80 %
Covéa Actions Japon FR0000289431 14/05/2012 19.50 € 3,07 % 5,86 % 20,15 %
Covéa Perspectives PME FR0000939886 14/05/2012 81.53 € 5,42 % -21,62 % 38,52 %
Covéa Actions Rendement FR0007483474 14/05/2012 78.94 € -0,47 % -12,43 % 19,35 %
Covéa Actions Asie FR0000441677 14/05/2012 185.00 € 6,01 % 0,59 % 44,79 %
Covéa Actions Europe Opportunités FR0000441685 14/05/2012 40.82 € 1,85 % -11,82 % 41,44 %
Covéa Actions Europe hors Euro FR0000441628 14/05/2012 36.76 € 5,06 % 1,64 % 53,89 %
Covéa Finance Acti Europe C FR0000985368 14/05/2012 147.06 € 2,12 % -11,20 % 23,19 %
Covéa Finance Acti Europe D FR0000425027 14/05/2012 128.31 € 2,13 % -11,19 % 23,20 %
Covéa Finance Acti France C FR0000980468 14/05/2012 403.28 € 0,14 % -19,32 % 5,68 %
Covéa Finance Acti France D FR0000425175 14/05/2012 320.57 € -3,57 % -22,31 % 1,76 %
Covéa Finance Acti Invest FR0007012869 14/05/2012 26.93 € 5,57 % 6,78 % 47,64 %
Covéa Finance Acti Monde FR0007493242 14/05/2012 315.93 € 7,59 % -1,01 % 30,30 %
Covéa Finance Actions Solidaires FR0010535625 14/05/2012 77.19 € 1,15 % -17,40 % 4,92 %
Covéa Finance Croissance C FR0007022157 14/05/2012 31.94 € 8,38 % -10,61 % 27,56 %
Covéa Finance Croissance D FR0007024021 14/05/2012 26.81 € 8,40 % -10,61 % 27,54 %
Covéa Finance E.S.PA.CE. ISR FR0010689794 14/05/2012 122.16 € 5,04 % -16,54 % 10,68 %
Covéa Finance Horizon Durable FR0000002164 14/05/2012 30.22 € 2,93 % -7,70 % 21,90 %
Covéa Finance Investissement FR0007497789 14/05/2012 3,803.40 € 5,90 % 7,70 % 51,40 %
Covéa Finance Sélection Monde FR0000992364 14/05/2012 1,424.72 € 8,18 % 4,79 % 44,03 %
Covéa Multi Immobilier FR0000939860 11/05/2012 57.51 € 9,31 % -14,98 % 34,31 %
MMA Euro Actions FR0000441636 14/05/2012 12.55 € -0,32 % -21,12 % 10,36 %
MMA Europe FR0000939852 14/05/2012 29.95 € 2,01 % -11,47 % 27,93 %
MMA Monde C FR0010395616 14/05/2012 8.40 € 5,79 % 2,44 % 41,89 %
MMA Monde D FR0000445066 14/05/2012 17.02 € 5,71 % 2,47 % 42,01 %
MMA Valeurs FR0000939845 14/05/2012 98.51 € 5,88 % -1,60 % 36,14 %
* date de la dernière valeur liquidative connue
<-> historique trop récent"

 


| Haut |

 |  Accueil | Covéa finance | Actualités | Tendances du marché | Contexte économique | Découvrir notre gamme | Choisir un placement | Tableaux des OPCVM | Récompenses | Investissement Socialement Responsable | Presse | Espace recrutement | Contact | Plan du site | Mentions légales |  |  Crédits

Covéa Finance propose des informations sur les placements boursiers, les tendances économiques et la gestion de portefeuille.