Tableaux des OPCVM




Offres

Accueil > Offres > Tableaux des OPCVM > Actions & Diversifiés

Actions & Diversifiés

Nom Code ISIN Date de valeur* Valeur Liquidative Performance à la date de valeur
depuis le
31/12/2012
Sur 1 an Sur 3 ans
Covéa Actions Amerique AC FR0000934937 16/05/2013 27.99 € 14,85 % 15,00 % 34,70 %
Covéa Actions Amerique IC FR0011120385 16/05/2013 142.93 € 15,35 % 16,27 % <->
Covéa Actions Amérique Mid Cap AC FR0011208800 <-> <-> <-> <-> <->
Covéa Actions Amérique Mid Cap IC FR0011208784 16/05/2013 36.85 € 18,99 % 20,07 % <->
Covéa Actions Amérique Mid Cap ID FR0011208792 <-> <-> <-> <-> <->
Covéa Actions Asie FR0000441677 16/05/2013 211.34 € 8,22 % 16,81 % 22,68 %
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 16/05/2013 39.24 € 8,73 % 23,47 % 29,59 %
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 16/05/2013 32.63 € 8,70 % 23,65 % 29,73 %
Covéa Actions Euro AC FR0000441636 16/05/2013 16.05 € 7,57 % 29,12 % 18,78 %
Covéa Actions Euro IC FR0010567487 16/05/2013 101.53 € 8,01 % 30,42 % 17,23 %
Covéa Actions Europe C FR0000985368 16/05/2013 184.39 € 9,91 % 26,36 % 25,41 %
Covéa Actions Europe D FR0000425027 16/05/2013 156.93 € 7,21 % 23,26 % 22,34 %
Covéa Actions Europe Opportunités AC FR0000441685 16/05/2013 52.03 € 9,17 % 28,37 % 32,65 %
Covéa Actions Europe Opportunités IC FR0010567529 16/05/2013 126.27 € 9,58 % 29,68 % 36,17 %
Covéa Actions Europe hors Euro FR0000441628 16/05/2013 45.17 € 12,20 % 23,82 % 39,46 %
Covéa Actions France AC FR0000289381 16/05/2013 36.47 € 9,42 % 31,23 % 18,10 %
Covéa Actions France AD FR0000298168 16/05/2013 30.04 € 9,45 % 31,17 % 18,06 %
Covéa Actions France IC FR0011120377 16/05/2013 100.99 € 9,84 % 32,52 % <->
Covéa Actions Investissement FR0007497789 16/05/2013 4,490.87 € 12,48 % 17,78 % 33,86 %
Covéa Actions Japon FR0000289431 16/05/2013 25.07 € 25,35 % 30,85 % 26,74 %
Covéa Actions Monde AC FR0000939845 16/05/2013 117.50 € 13,35 % 19,51 % 27,91 %
Covéa Actions Monde IC FR0010567552 16/05/2013 116.65 € 13,82 % 20,82 % 27,35 %
Covéa Actions Monde ID FR0011262682 <-> <-> <-> <-> <->
Covéa Actions Rendement FR0007483474 16/05/2013 100.01 € 11,09 % 28,00 % 27,63 %
Covéa Actions Solidaires AC FR0010535625 16/05/2013 99.39 € 10,19 % 29,31 % 17,76 %
Covéa Actions Solidaires AD FR0010547836 <-> <-> <-> <-> <->
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 <-> <-> <-> <-> <->
Covéa E.S.PA.C.E. ISR FR0010689794 16/05/2013 158.28 € 10,82 % 30,35 % 24,29 %
Covéa Horizon Durable FR0000002164 16/05/2013 37.17 € 9,91 % 23,49 % 26,77 %
Covéa Perspectives PME AC FR0000939886 16/05/2013 98.25 € 5,02 % 21,55 % 19,86 %
Covéa Perspectives PME IC FR0010567537 16/05/2013 115.59 € 5,29 % 22,41 % 20,09 %
* date de la dernière valeur liquidative connue
<-> historique trop récent"

 


| Haut |

 |  Accueil | Covéa finance | Actualités | Tendances du marché | Contexte économique | Découvrir notre gamme | Choisir un placement | Tableaux des OPCVM | Récompenses | Investissement Socialement Responsable | Presse | Espace recrutement | Contact | Plan du site | Mentions légales |  |  Crédits

Covéa Finance propose des informations sur les placements boursiers, les tendances économiques et la gestion de portefeuille.